XLPE / PVC blindado con conductor de protección a tierra

Cables de potencia / Subterráneos

Cable subterráneo 
XLPE/PVC blindado
con conductor de protección a tierra
WTK Wentinck ® 

 Cables de distribución de energía de baja tensión especialmente diseñados para instalaciones en edificios y en la industria en tendidos subterráneos o sobre bandejas.



Descargar ficha

Descripción

Conductor 

Cobre electrolítico recocido en formación clase 4


Aislación

XLPE (Polietileno reticulado).


Blindaje

Pantalla de cobre compuesta por doble cinta dispuesta helicoidalmente o malla de alambre. 


Cubierta

Policloruro de vinilo (PVC) tipo ST1 según norma IRAM 2307


Radio mínimo de curvatura

Radio mínimo de curvatura igual a 7 x diámetro exterior del cable para cables sin armar y de 12 x diámetro exterior del cable para cables armados.


Tracción máxima

5 daN/mm2 aplicados sobre los conductores de cobre


Temperatura de montaje

Igual o mayor a 5ºC


Indentificación de la cubierta

Texto impreso


Identificacion de las aislaciones

según 2178-1

Tripolar: marrón – celeste – verde/amarillo

Tetrapolar: marrón – negro – rojo – verde/amarillo

Pentapolar: marrón – negro – rojo – celeste - verde/amarillo

Características

Temperatura máxima

90ºC 


Tensión nominal

0,6/1kV 


Certificaciones y normas

Norma constructiva

IEC 60502-1 / IRAM 2178-1


Norma de fuego

IRAM NM 60332-1


Norma hidrocarburos

-


Norma de conductores

IEC 60228 / IRAM NM 280

Embalaje

Carrete de madera según IRAM 9590

Atributos destacados

Conductor de protección, cuerdas flexibles, instalación industrial, marcación secuencial, no propación de incendio.

Opcionales

Cubierta 

Resistente hidrocarburos, Resistente UV

   

Armadura 

Cables unipolares con doble fleje helicoidal de aluminio. Cables multipolares con alambres helicoidales o doble fleje helicoidal de acero cincado.

Alternativas

Conductores

Cuerdas semirrígidas en clase 2

Dimensiones, pesos y características eléctricas 

Cable estándar Cable con armadura        
Cantidad de Conductores (N° x sección) Código Diámetro exterior
mm
Peso
kg/km
Código Diámetro exterior
mm
Peso
kg/km
       
3x1,5 CSBFXP2X1,5+T 14,0 468 CSBFXPA2X1,5+T 17,4 596        
3x2,5 CSBFXP2X2,5+T 14,9 464 CSBFXPA2X2,5+T 18,3 598        
3x4 CSBFXP2X4+T 16,1 565 CSBFXPA2X4+T 19,5 709        
3x6 CSBFXP2x6+T 17,4 680 CSBFXPA2x6+T 20,8 834        
3x10 CSBFXP2X10+T 20,7 948 CSBFXPA2X10+T 24,1 1126        
3x16 CSBFXP2X16+T 23,5 1281 CSBFXPA2X16+T 26,9 1480        
3x25 CSBFXP2X25+T 27,4 1668 CSBFXPA2X25+T 30,8 1896        
3x35 CSBFXP2X35+T 30,6 2124 CSBFXPA2X35+T 34,0 2377        
3x50 CSBFXP2X50+T 34,7 2856 CSBFXPA2X50+T 38,1 3139        
3x70 CSBFXP2X70+T 40,3 3704 CSBFXPA2X70+T 43,7 4029        
3x95 CSBFXP2X95+T 45,0 4819 CSBFXPA2X95+T 48,4 5179        
3x120 CSBFXP2X120+T 49,7 5590 CSBFXPA2X120+T 53,1 5985        
3x150 CSBFXP2X150+T 54,9 6800 CSBFXPA2X150+T 58,3 7234        
3x185 CSBFXP2X185+T 61,5 8619 CSBFXPA2X185+T 64,9 9103        
3x240 CSBFXP2X240+T 68,2 10594 CSBFXPA2X240+T 71,6 11127        
3x300 CSBFXP2X300+T 75,3 13156 CSBFXPA2X300+T 78,7 13743        
                     
4x1,5 CSBFXP3X1,5+T 14,7 445 CSBFXPA3X1,5+T 18,1 578        
4x2,5 CSBFXP3X2,5+T 15,7 428 CSBFXPA3X2,5+T 19,1 568        
4x4 CSBFXP3X4+T 17,1 643 CSBFXPA3X4+T 20,5 794        
4x6 CSBFXP3X6+T 18,5 784 CSBFXPA3X6+T 21,9 946        
4x10 CSBFXP3X10+T 22,2 1107 CSBFXPA3X10+T 25,6 1296        
4x16 CSBFXP3X16+T 25,3 1520 CSBFXPA3X16+T 28,7 1732        
3x25+1x16 CSBFXP3X25+T16 28,9 1906 CSBFXPA3x25+T16 32,3 2146        
3x35+1x16 CSBFXP3X35+T16 31,6 2345 CSBFXPA3X35+T16 35,0 2605        
3x50+1x25 CSBFXP3x50+T25 36,3 3219 CSBFXPA3X50+T25 39,7 3514        
3x70+1x35 CSBFXP3X70+T35 42,0 4112 CSBFXPA3X70+T35 45,4 4450        
3x95+1x50 CSBFXP3X95+T50 47,0 5373 CSBFXPA3X95+T50 50,4 5749        
3x120+1x70 CSBFXP3X120+T70 52,5 6358 CSBFXPA3X120+T70 55,9 6774        
3x150+1x70 CSBFXP3X150+T70 56,9 7671 CSBFXPA3X150+T70 60,3 8121        
3x185+1x95 CSBFXP3X185+T95 63,8 9766 CSBFXPA3X185+T95 67,2 10267        
3x240+1x120 CSBFXP3X240+T120 70,6 11537 CSBFXPA3X240+T120 74,0 12089        
3x300+1x150 CSBFXP3X300+T150 78,1 14545 CSBFXPA3X300+T150 81,5 15153        
                     
5x1,5 CSBFXP4X1,5+T 15,5 414 CSBFXPA4X1,5+T 18,9 553        
5x2,5 CSBFXP4X2,5+T 16,6 496 CSBFXPA4X2,5+T 20,0 643        
5x4 CSBFXP4X4+T 18,2 733 CSBFXPA4X4+T 21,6 893        
5x6 CSBFXP4X6+T 17,5 992 CSBFXPA4X6+T 20,9 1146        
5x10 CSBFXP4X10+T 21,5 1168 CSBFXPA4X10+T 24,9 1352        
5x16 CSBFXP4X16+T 27,4 1790 CSBFXPA4X16+T 30,8 2018        
                     
        Intensidad de corriente admisible (1)
Caída de tensión
(V/A km)
Sección nominal mm²
Resistencia
Eléctrica a 70ºC en CA.
Ohm/km
Reactancia inductiva
a 50hz -
Ohm/km
Intensidad de corriente admisible para instalación en aire, temperatura ambiente 40°C, un cable multipolar solo en bandeja perforada. Intensidad de corriente admisible para instalación directamente enterrada, profundidad 0.7 m, temperatura terreno 25°C, resistividad térmica del terreno 1°K.m/W, un cable multipolar solo.
Unipolares (2)
Multipolares
1x (2) 2x (3) 3x (3) 1x (4) 2x (4) 3x (4)
Amper Amper Amper Amper Amper Amper
1.5 15,91 n/a 1,080 n/a n/a 15 n/a n/a 24 21
2.5 9,55 n/a 0,995 n/a n/a 21 n/a n/a 32 13
4 5,92 n/a 0,991 n/a n/a 29 n/a n/a 42 8,6
6 3,95 n/a 0,901 n/a n/a 35 n/a n/a 52 5,8
10 2,29 n/a 0,850 n/a n/a 49 n/a n/a 70 3,4
16 1,45 n/a 0,810 n/a n/a 67 n/a n/a 90 2,2
25 0,933 n/a 0,800 n/a n/a 84 n/a n/a 117 1,3
35 0,663 n/a 0,780 n/a n/a 105 n/a n/a 140 0,98
50 0,462 n/a 0,770 n/a n/a 126 n/a n/a 164 0,74
70 0,326 n/a 0,740 n/a n/a 162 n/a n/a 200 0,54
95 0,247 n/a 0,730 n/a n/a 197 n/a n/a 241 0,41
120 0,194 n/a 0,720 n/a n/a 228 n/a n/a 276 0,34
150 0,156 n/a 0,720 n/a n/a 264 n/a n/a 309 0,29
185 0,129 n/a 0,720 n/a n/a 301 n/a n/a 351 0,25
240 0,0985 n/a 0,717 n/a n/a 355 n/a n/a 407 0,21
300 0,0800 n/a 0,715 n/a n/a 410 n/a n/a 460 0,18
-1 De acuerdo a “Reglamentación para la ejecución de instalaciones eléctricas en inmuebles” AEA 90364-7-771, Tabla 771,16,III          
-2 Tres cables unipolares en un plano en contacto entre sí. (Método C)          
-3 Un cable multipolar (Método E)          
-4 Según método D          
 Para mayor información de valores de intensidad admisible y tipos de instalación sugerimos consultar la norma IEC 364-5-523 y la “Reglamentación para la ejecución de instalaciones eléctricas en inmuebles” parte 7 sección 771 de la Asociación electrotécnica Argentina.   

POTENCIA
FAMILIA DE PRODUCTOS

¿ASISTENCIA TÉCNICA 
COMERCIAL?
Llamanos +5491136948671
o escribinos info @ wtkconductores.com
Horario de atención Lunes a Viernes de 8 a 17 hs.

Contáctenos

Share by: