PVC / PVC blindado con conductor de protección a tierra

Cables de potencia / Subterráneos

Cable subterráneo 
PVC/PVC blindado
con conductor de protección a tierra
WTK Wentinck ®  

Cables de distribución de energía de baja tensión especialmente diseñados para  instalaciones en edificios y en la industria en tendidos subterráneos o sobre bandejas.



Descargar ficha

Descripción

Conductor 

Cobre electrolítico recocido en formación clase 4


Aislación

Policloruro de vinilo (PVC) tipo A según norma IRAM 2307


Blindaje

Pantalla de cobre compuesta por doble cinta dispuesta helicoidalmente o malla de alambre. 


Cubierta

Policloruro de vinilo (PVC) tipo ST1 según norma IRAM 2307


Radio mínimo de curvatura

Radio mínimo de curvatura igual a 7 x diámetro exterior del cable para cables sin armar y de 12 x diámetro exterior del cable para cables armados.


Tracción máxima

5 daN/mm2 aplicados sobre los conductores de cobre


Temperatura de montaje

Igual o mayor a 5ºC


Indentificación de la cubierta

Texto impreso


Identificacion de las aislaciones

Según 2178-1

Tripolar: marrón – celeste – verde/amarillo

Tetrapolar: marrón – negro – rojo – verde/amarillo

Pentapolar: marrón – negro – rojo – celeste - verde/amarillo

Características

Temperatura máxima

70ºC 


Tensión nominal

0,6/1kV 


Certificaciones y normas

Norma constructiva

IEC 60502-1 / IRAM 2178-1


Norma de fuego

IRAM NM 60332-1


Norma hidrocarburos

-


Norma de conductores

IEC 60228 / IRAM NM 280

Embalaje

Carrete de madera según IRAM 9590

Atributos destacados

Conductor de protección, cuerdas flexibles, instalación industrial, marcación secuencial, no propación de incendio.

Opcionales

Cubierta 

Resistente hidrocarburos, Resistente UV

   

Armadura 

Cables unipolares con doble fleje helicoidal de aluminio. Cables multipolares con alambres helicoidales o doble fleje helicoidal de acero cincado.

Alternativas

Conductores

Cuerdas semirrígidas en clase 2

Dimensiones, pesos y características eléctricas 

Cable estándar Cable con armadura        
Cantidad de Conductores (N° x sección) Código Diámetro exterior
mm
Peso
kg/km
Código Diámetro exterior
mm
Peso
kg/km
       
3x1,5 CSBFP2X1,5+T 14,4 429 CSBFPA2X1,5+T 17,8 561        
3x2,5 CSBFP2X2,5+T 15,3 495 CSBFPA2X2,5+T 18,7 633        
3x4 CSBFP2X4+T 17,4 650 CSBFPA2X4+T 20,8 803        
3x6 CSBFP2x6+T 18,7 771 CSBFPA2x6+T 22,1 934        
3x10 CSBFP2X10+T 22,0 1053 CSBFPA2X10+T 25,4 1240        
3x16 CSBFP2X16+T 24,8 1398 CSBFPA2X16+T 28,2 1607        
3x25 CSBFP2X25+T 28,7 1808 CSBFPA2X25+T 32,1 2046        
3x35 CSBFP2X35+T 31,9 2281 CSBFPA2X35+T 35,3 2543        
3x50 CSBFP2X50+T 36,6 3097 CSBFPA2X50+T 40,0 3394        
3x70 CSBFP2X70+T 41,8 3936 CSBFPA2X70+T 45,2 4272        
3x95 CSBFP2X95+T 47,2 5164 CSBFPA2X95+T 50,6 5540        
3x120 CSBFP2X120+T 51,5 5916 CSBFPA2X120+T 54,9 6325        
3x150 CSBFP2X150+T 56,8 7199 CSBFPA2X150+T 60,2 7648        
3x185 CSBF2PX185+T 63,3 9055 CSBFPA2X185+T 66,7 9552        
3x240 CSBFP2X240+T 70,3 11163 CSBFPA2X240+T 73,7 11713        
3x300 CSBFP2X300+T 78,1 13917 CSBFPA2X300+T 81,5 14525        
                     
4x1,5 CSBFP3X1,5+T 15,2 480 CSBFPA3X1,5+T 18,6 617        
4x2,5 CSBFP3X2,5+T 16,1 460 CSBFPA3X2,5+T 19,5 604        
4x4 CSBFP3X4+T 18,5 743 CSBFPA3X4+T 21,9 906        
4x6 CSBFP3X6+T 20,0 892 CSBFPA3X6+T 23,4 1064        
4x10 CSBFP3X10+T 23,6 1233 CSBFPA3X10+T 27,0 1433        
4x16 CSBFP3X16+T 26,7 1661 CSBFPA3X16+T 30,1 1884        
3x25+1x16 CSBFP3X25+T16 30,0 2033 CSBFPA3x25+T16 33,4 2280        
3x35+1x16 CSBFP3X35+T16 32,9 2499 CSBFPA3X35+T16 36,3 2769        
3x50+1x25 CSBFP3x50+T25 37,7 3422 CSBFPA3X50+T25 41,1 3728        
3x70+1x35 CSBFP3X70+T35 43,1 4305 CSBFPA3X70+T35 46,5 4651        
3x95+1x50 CSBFP3X95+T50 49,0 5704 CSBFPA3X95+T50 52,4 6095        
3x120+1x70 CSBFP3X120+T70 54,3 6712 CSBFPA3X120+T70 57,7 7142        
3x150+1x70 CSBFP3X150+T70 58,3 8010 CSBFPA3X150+T70 61,7 8470        
3x185+1x95 CSBFP3X185+T95 65,4 10194 CSBFPA3X185+T95 68,8 10707        
3x240+1x120 CSBFP3X240+T120 72,6 12086 CSBFPA3X240+T120 76,0 12653        
3x300+1x150 CSBFP3X300+T150 80,4 15238 CSBFPA3X300+T150 83,8 15863        
                     
5x1,5 CSBFP4X1,5+T 16,0 548 CSBFPA4X1,5+T 19,4 692        
5x2,5 CSBFP4X2,5+T 17,1 646 CSBFPA4X2,5+T 20,5 797        
5x4 CSBFP4X4+T 19,8 852 CSBFPA4X4+T 23,2 1023        
5x6 CSBFP4X6+T 19,1 1142 CSBFPA4X6+T 22,5 1308        
5x10 CSBFP4X10+T 23,2 1309 CSBFPA4X10+T 26,6 1506        
5x16 CSBFP4X16+T 26,7 1811 CSBFPA4X16+T 30,1 2034        
                     
        Intensidad de corriente admisible (1)
Caída de tensión
(V/A km)
Sección nominal mm²
Resistencia
Eléctrica a 70ºC en CA.
Ohm/km
Reactancia inductiva
a 50hz -
Ohm/km
Intensidad de corriente admisible para instalación en aire, temperatura ambiente 40°C, un cable multipolar solo en bandeja perforada. Intensidad de corriente admisible para instalación directamente enterrada, profundidad 0.7 m, temperatura terreno 25°C, resistividad térmica del terreno 1°K.m/W, un cable multipolar solo.
Unipolares (2)
Multipolares
1x (2) 2x (3) 3x (3) 1x (4) 2x (4) 3x (4)
Amper Amper Amper Amper Amper Amper
1.5 15,91 n/a 1,080 n/a n/a 15 n/a n/a 24 21
2.5 9,55 n/a 0,995 n/a n/a 21 n/a n/a 32 13
4 5,92 n/a 0,991 n/a n/a 29 n/a n/a 42 8,6
6 3,95 n/a 0,901 n/a n/a 35 n/a n/a 52 5,8
10 2,29 n/a 0,850 n/a n/a 49 n/a n/a 70 3,4
16 1,45 n/a 0,810 n/a n/a 67 n/a n/a 90 2,2
25 0,933 n/a 0,800 n/a n/a 84 n/a n/a 117 1,3
35 0,663 n/a 0,780 n/a n/a 105 n/a n/a 140 0,98
50 0,462 n/a 0,770 n/a n/a 126 n/a n/a 164 0,74
70 0,326 n/a 0,740 n/a n/a 162 n/a n/a 200 0,54
95 0,247 n/a 0,730 n/a n/a 197 n/a n/a 241 0,41
120 0,194 n/a 0,720 n/a n/a 228 n/a n/a 276 0,34
150 0,156 n/a 0,720 n/a n/a 264 n/a n/a 309 0,29
185 0,129 n/a 0,720 n/a n/a 301 n/a n/a 351 0,25
240 0,985 n/a 0,717 n/a n/a 355 n/a n/a 407 0,21
300 0,0800 n/a 0,715 n/a n/a 410 n/a n/a 460 0,18
-1 De acuerdo a “Reglamentación para la ejecución de instalaciones eléctricas en inmuebles” AEA 90364-7-771, Tabla 771,16,III          
-2 Tres cables unipolares en un plano en contacto entre sí. (Método C)          
-3 Un cable multipolar (Método E)          
-4 Según método D          
 Para mayor información de valores de intensidad admisible y tipos de instalación sugerimos consultar la norma IEC 364-5-523 y la “Reglamentación para la ejecución  de instalaciones eléctricas en inmuebles” parte 7 sección 771 de la Asociación electrotécnica Argentina.          

POTENCIA
FAMILIA DE PRODUCTOS

¿ASISTENCIA TÉCNICA 
COMERCIAL?
Llamanos +5491136948671
o escribinos info @ wtkconductores.com
Horario de atención Lunes a Viernes de 8 a 17 hs.

Contáctenos

Share by: