PVC / PVC blindado

Cables de potencia / Subterráneos

Cable subterráneo 
PVC/PVC blindado
WTK Wentinck ® 

Cables de distribución de energía de baja tensión especialmente diseñados para instalaciones en edificios y en la industria en tendidos subterráneos o sobre bandejas. 









Descargar ficha

Descripción

Conductor 

Cobre electrolítico recocido en formación clase 4


Aislación

Policloruro de vinilo (PVC) tipo A según norma IRAM 2307


Blindaje

Pantalla de cobre compuesta por doble cinta dispuesta helicoidalmente o malla de alambre. 


Cubierta

Policloruro de vinilo (PVC) tipo ST1 según norma IRAM 2307


Radio mínimo de curvatura

Radio mínimo de curvatura igual a 7 x diámetro exterior del cable para cables sin armar y de 12 x diámetro exterior del cable para cables armados.


Tracción máxima

5 daN/mm2 aplicados sobre los conductores de cobre


Temperatura de montaje

Igual o mayor a 5ºC


Indentificación de la cubierta

Texto impreso


Identificacion de las aislaciones

según 2178-1

Unipolar: marrón

Bipolar: marrón - celeste

Tripolar: marrón – negro – rojo

Tetrapolar: marrón – negro – rojo – celeste

Características

Temperatura máxima

70ºC 


Tensión nominal

0,6/1kV 


Certificaciones y normas

Norma constructiva

IEC 60502-1 / IRAM 2178-1


Norma de fuego

IRAM NM 60332-1


Norma hidrocarburos

-


Norma de conductores

IEC 60228 / IRAM NM 280

Embalaje

Carrete de madera según IRAM 9590

Atributos destacados

Cuerdas flexibles, instalación industrial, marcación secuencial, no propación de incendio.

Opcionales

Cubierta 

Resistente hidrocarburos, Resistente UV

   

Armadura 

Cables unipolares con doble fleje helicoidal de aluminio. Cables multipolares con alambres helicoidales o doble fleje helicoidal de acero cincado.

Alternativas

Conductores

Cuerdas semirrígidas en clase 2

Dimensiones, pesos y características eléctricas 

Cable estándar Cable con armadura        
Cantidad de Conductores (N° x sección) Código Diámetro exterior
mm
Peso
kg/km
Código Diámetro exterior
mm
Peso
kg/km
       
1x4 CSBFP1X4 10,3 341 CSFPA1X4 13,3 376        
1x6 CSBFP1X6 10,9 355 CSBFPA1X6 13,9 392        
1x10 CSBFP1X10 12,4 417 CSBFPA1X10 15,4 458        
1x16 CSBFP1X16 13,7 528 CSBFPA1X16 16,7 573        
1x25 CSBFP1X25 15,5 603 CSBFPA1X25 18,5 653        
1x35 CSBFP1X35 17,0 748 CSBFPA1X35 20,0 802        
1x50 CSBFP1X50 19,0 955 CSBFPA1X50 22,0 1014        
1x70 CSBFP1X70 21,1 1199 CSBFPA1X70 24,1 1264        
1x95 CSBFP1X95 23,5 1551 CSBFPA1X95 26,5 1622        
1x120 CSBFP1X120 25,4 1833 CSBFPA1X120 28,4 1909        
1x150 CSBFP1X150 27,5 2189 CSBFPA1X150 30,5 2271        
1x185 CSBFP1X185 30,4 2668 CSBFPA1X185 33,4 2758        
1x240 CSBFP1X240 33,3 3182 CSBFPA1X240 36,3 3279        
1x300 CSBFP1X300 36,9 3934 CSBFPA1X300 39,9 4041        
                     
2x1,5 CSBFP2X1,5 13,9 461 CSBFPA2X1,5 17,3 589        
2x2,5 CSBFP2X2,5 14,7 449 CSBFPA2X2,5 18,1 583        
2x4 CSBFP2X4 16,7 581 CSBFPA2X4 20,1 730        
2x6 CSBFP2X6 17,9 680 CSBFPA2X6 21,3 838        
2x10 CSBFP2X10 20,9 918 CSBFPA2X10 24,3 1098        
2x16 CSBFP2X16 23,5 1172 CSBFPA2X16 26,9 1372        
2x25 CSBFP2X25 27,1 1557 CSBFPA2X25 30,5 1784        
                     
3x1,5 CSBFP3X1,5 14,4 429 CSBFPA3X1,5 17,8 561        
3x2,5 CSBFP3X2,5 15,3 495 CSBFPA3X2,5 18,7 633        
3x4 CSBFP3X4 17,4 650 CSBFPA3X4 20,8 803        
3x6 CSBFP3X6 18,7 771 CSBFPA3X6 22,1 934        
3x10 CSBFP3X10 22,0 1053 CSBFPA3X10 25,4 1240        
3x16 CSBFP3X16 24,8 1398 CSBFPA3X16 28,2 1607        
3x25 CSBFP3X25 28,7 1808 CSBFPA3X25 32,1 2046        
3x35 CSBFP3X35 31,9 2281 CSBFPA3X35 35,3 2543        
3x50 CSBFP3X50 36,6 3097 CSBFPA3X50 40,0 3394        
3x70 CSBFP3X70 41,8 3936 CSBFPA3X70 45,2 4272        
3x95 CSBFP3X95 47,2 5164 CSBFPA3X95 50,6 5540        
3x120 CSBFP3X120 51,5 5916 CSBFPA3X120 54,9 6325        
3x150 CSBFP3X150 56,8 7199 CSBFPA3X150 60,2 7648        
3x185 CSBFP3X185 63,3 9055 CSBFPA3X185 66,7 9552        
3x240 CSBFP3X240 70,3 11163 CSBFPA3X240 73,7 11713        
3x300 CSBFP3X300 78,1 13917 CSBFPA3X300 81,5 14525        
                     
4x1,5 CSBFP4X1,5 15,2 480 CSBFPA4X1,5 18,6 617        
4x2,5 CSBFP4X2,5 16,1 460 CSBFPA4X2,5 19,5 604        
4x4 CSBFP4X4 18,5 743 CSBFPA4X4 21,9 906        
4x6 CSBFP4X6 20,0 892 CSBFPA4X6 23,4 1064        
4x10 CSBFP4X10 23,6 1233 CSBFPA4X10 27,0 1433        
4x16 CSBFP4X16 26,7 1661 CSBFPA4X16 30,1 1884        
3x25+1x16 CSBFP3X25+16 30,0 2033 CSBFPA3X25+16 33,4 2280        
3x35+1x16 CSBFP3X35+16 32,9 2499 CSBFPA3X35+16 36,3 2769        
3x50+1x25 CSBFP3X50+25 37,7 3422 CSBFPA3X50+25 41,1 3728        
3x70+1x35 CSBFP3X70+35 43,1 4305 CSBFPA3X70+35 46,5 4651        
3x95+1x50 CSBFP3X95+50 49,0 5704 CSBFPA3X95+50 52,4 6095        
3x120+1x70 CSBFP3X120+70 54,3 6712 CSBFPA3X120+70 57,7 7142        
3x150+1x70 CSBFP3X150+70 58,3 8010 CSBFPA3X150+70 61,7 8470        
3x185+1x95 CSBFP3X185+95 65,4 10194 CSBFPA3X185+95 68,8 10707        
3x240+1x120 CSBFP3X240+120 72,6 12086 CSBFPA3X240+120 76,0 12653        
3x300+1x150 CSBFP3X300+150 80,4 15238 CSBFPA3X300+150 83,8 15863        
                     
      Intensidad de corriente admisible (1)
Caída de tensión
(V/A km)
Sección nominal mm² Resistencia Eléctrica a 70ºC en CA. Ohm/km Reactancia inductiva
a 50hz -
Ohm/km
Intensidad de corriente admisible para instalación en aire, temperatura ambiente 40°C, un cable multipolar solo en bandeja perforada.
Intensidad de corriente admisible para instalación directamente enterrada, profundidad 0.7 m, temperatura terreno 25°C, resistividad térmica del terreno 1°K.m/W, un cable multipolar solo.
   
Unipolares (2)
Multipolares
    1x (2) 2x (3) 3x (3) 1x (4) 2x (4) 3x (4)
1.5 15,91 1,590 1,080 14 18 15 29 28 24 21
2.5 9,55 1,470 0,995 20 25 21 37 37 32 13
4 5,92 1,420 0,991 27 33 29 48 48 42 8,6
6 3,95 1,340 0,901 34 42 35 60 62 52 5,8
10 2,29 1,240 0,850 48 58 49 80 84 70 3,4
16 1,45 1,180 0,810 63 78 67 103 106 90 2,2
25 0,933 1,130 0,800 80 99 84 133 137 117 1,3
35 0,663 1,090 0,780 99 123 105 160 164 140 0,98
50 0,462 1,060 0,770 119 - 126 188 - 164 0,74
70 0,326 1,020 0,740 152 - 162 231 - 200 0,54
95 0,247 1,010 0,730 184 - 197 276 - 241 0,41
120 0,194 0,990 0,720 214 - 228 314 - 276 0,34
150 0,156 0,970 0,720 247 - 264 353 - 309 0,29
185 0,129 0,970 0,720 282 - 301 399 - 351 0,25
240 0,0985 0,960 0,717 333 - 355 463 - 407 0,21
300 0,0800 0,960 0,715 384 - 410 524 - 460 0,18
-1 De acuerdo a “Reglamentación para la ejecución de instalaciones eléctricas en inmuebles” AEA 90364-7-771, Tabla 771,16,III          
-2 Tres cables unipolares en un plano en contacto entre sí. (Método C)          
-3 Un cable multipolar (Método E)          
-4 Según método D          
 Para mayor información de valores de intensidad admisible y tipos de instalación sugerimos consultar la norma IEC 364-5-523 y la “Reglamentación para la ejecución de instalaciones eléctricas en inmuebles” parte 7 sección 771 de la Asociación electrotécnica Argentina.          

POTENCIA
FAMILIA DE PRODUCTOS

¿ASISTENCIA TÉCNICA 
COMERCIAL?
Llamanos +5491136948671 o escribinos info @ wtkconductores.com
Horario de atención Lunes a Viernes de 8 a 17 hs.

Contáctenos

Share by: